Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/530607| Title: | Portaria GM/MPO Nº 245, de 4 de setembro de 2023 |
| Authors: | Ministério do Planejamento e Orçamento |
| Keywords: | Metodologia de Cálculo |
| Issue Date: | 6-Sep-2023 |
| Publisher: | Diário Oficial da União de 06/09/2023 | Edição: 171 | Seção: 1 | Página: 103 |
| Citation: | https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/mpo-n-245-de-4-de-setembro-de-2023-508061899 |
| Abstract: | Aprova e divulga a metodologia de cálculo para a elaboração do demonstrativo regionalizado de benefícios financeiros e creditícios da União, de que trata o art. 165, § 6º, da Constituição Federal. |
| URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/530607 |
| Appears in Collections: | Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA GM_MPO Nº 245, DE 4 DE SETEMBRO DE 2023 - PORTARIA GM_MPO Nº 245, DE 4 DE SETEMBRO DE 2023 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 179.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
