Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/530607Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Domínio Público | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ministério do Planejamento e Orçamento | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-10T15:04:39Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-10T15:04:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-06 | - |
| dc.identifier.citation | https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/mpo-n-245-de-4-de-setembro-de-2023-508061899 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/530607 | - |
| dc.description.abstract | Aprova e divulga a metodologia de cálculo para a elaboração do demonstrativo regionalizado de benefícios financeiros e creditícios da União, de que trata o art. 165, § 6º, da Constituição Federal. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Diário Oficial da União de 06/09/2023 | Edição: 171 | Seção: 1 | Página: 103 | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia de Cálculo | pt_BR |
| dc.title | Portaria GM/MPO Nº 245, de 4 de setembro de 2023 | pt_BR |
| dc.type | Legislação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA GM_MPO Nº 245, DE 4 DE SETEMBRO DE 2023 - PORTARIA GM_MPO Nº 245, DE 4 DE SETEMBRO DE 2023 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 179.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
