Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/179Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) | pt_BR | 
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2013-10-11T19:14:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-31T21:54:51Z | - | 
| dc.date.available | 2013-10-11T19:14:28Z | |
| dc.date.available | 2022-03-31T21:54:51Z | - | 
| dc.date.issued | 2011-07-29 | |
| dc.identifier.uri | /handle/123456789/179 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/179 | - | 
| dc.description.abstract | Neste guia são apresentadas informações sucintas sobre o processo de distribuição dos limites orçamentários aos órgãos, bem como orientações referentes às possibilidades de análise de consistência entre os valores orçados e o estabelecimento dos objetivos, metas, iniciativas e valor global dos programas do PPA. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Administração | pt_BR | 
| dc.subject | Planejamento e orçamento | pt_BR | 
| dc.title | Orientações para análise de consistência do PPA : a partir da fase quantitativa do orçamento | pt_BR | 
| dc.title.alternative | PPA 2012-2015 | pt_BR | 
| dc.type | Guia | pt_BR | 
| dc.subject.keyword | Plano plurianual | pt_BR | 
| dc.subject.keyword | Orçamento federal | pt_BR | 
| dc.subject.keyword | PPA 2012-2015 | pt_BR | 
| Appears in Collections: | PPA Federal 2012-2015: Plano | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4_orientacoes_quantiativo_final_ppa.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.