Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/484Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) | pt_BR | 
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2014-07-22T14:53:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-31T21:54:55Z | - | 
| dc.date.available | 2014-07-22T14:53:04Z | |
| dc.date.available | 2022-03-31T21:54:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2011-12-01 | |
| dc.identifier.uri | /handle/123456789/484 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/484 | - | 
| dc.description.abstract | Esse levantamento considera metas do PPA 2012-2015 que tratam especificamente, ou têm forte impacto, sobre as seguintes agendas: - BRASIL MAIOR - BRASIL SEM MISÉRIA ÁGUA - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CRIANÇA E ADOLESCENTE - DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DESERTIFICAÇÃO, PRODUÇÃO E DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A POBREZA - FÓRUM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GEO INFORMAÇÃO - IGUALDADE RACIAL E COMUNIDADES QUILOMBOLAS - JUVENTUDE - MEIO AMBIENTE - ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA, INOVAÇÃO, TERRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SOCIOAMBIENTAL - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - POLÍTICAS PARA AS MULHERES | pt_BR | 
| dc.language.iso | Português (Brasil) | pt_BR | 
| dc.rights | Licença Padrão SPI | pt_BR | 
| dc.subject | Planejamento e orçamento | pt_BR | 
| dc.subject | Administração | pt_BR | 
| dc.title | Agendas Transversais - Metas do PPA 2012-2015 | pt_BR | 
| dc.type | Cartilha | pt_BR | 
| Appears in Collections: | PPA Federal 2012-2015: Plano | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 111206_agendas_transversais.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.