Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Rayane Pacheco | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T21:55:37Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:31:04Z | - |
dc.date.available | 2020-02-05T21:55:37Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:31:04Z | - |
dc.date.created | 2020-02-05T21:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4798 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522049 | - |
dc.description.abstract | Os serviços ambientais proporcionados pela vegetação nativa são importantes para toda sociedade, entretanto, são poucos os interessados pela conservação destas áreas. Assim, o Código Florestal estabelece um percentual obrigatório para a manutenção de vegetação nativa em imóveis rurais, mas estudos demonstram que o passivo de Reserva Legal é uma constante. Existem várias alternativas para a regularização, no entanto, a tomada de decisão do produtor rural em regularizar seu passivo, é incerta. Desse modo, buscou-se estimar em nível de município a demanda provável por regularização do passivo de Reserva Legal em diferentes cenários, nos estados do Pará e Mato Grosso. Para isto, foi construído uma árvore de decisão através de entrevistas estruturadas face a face com 77 produtores de 17 municípios que procurou refletir a tomada de decisão dos produtores rurais nos estados, utilizando dados secundários do Censo Agropecuário, balanço do passivo de Reserva Legal, preço e arrendamento da terra. Os resultados demostraram um crescimento da demanda por regularização em função das restrições consideradas do ponto de vista regulatório, partindo de uma demanda total estimada em 33% no cenário tendencial, 37% no cenário governamental, 78% no cenário mercadológico e chegando a 83% no cenário que combina exigências de governo e mercado. Os cenários analisados indicam fortes indícios de que as intervenções de cunho econômico e governamental poderão impactar diretamente no comportamento dos produtores rurais e consequentemente, na demanda por regularização. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | V Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e Mercado Florestal | - |
dc.rights | Rayane Pacheco Costa | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | código florestal | - |
dc.subject | reserva legal | - |
dc.subject | regularização | - |
dc.subject | agropecuária | - |
dc.subject | mercado florestal | - |
dc.subject | economia florestal | - |
dc.title | Categoria Profissional 1º lugar: Estimativa da Demanda por Regularização do Passivo de Reserva Legal nos estados do Pará e Mato Grosso | - |
dc.type | Monografia/TCC | - |
Appears in Collections: | Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e Mercado Florestal |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.