Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pinto, Marcos Cesar de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T12:35:19Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:35:31Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T12:35:19Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:35:31Z | - |
dc.date.created | 2018-12-04T12:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3583 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522226 | - |
dc.description.abstract | O o propósito deste texto é, a partir de uma análise do modelo de gestão do programa, explicar como ele foi construído, o seu crescimento no decorrer do tempo e os seus resultados, do ponto de vista da capacidade de entrega do Estado. Para tal, o trabalho está dividido em quatro seções, além desta introdução: inicialmente, é traçado um histórico dos planos de desenvolvimento em infraestrutura após a redemocratização – começando pelo programa Brasil em Ação, de 1996 – com o objetivo de identificar as semelhanças e diferenças do PAC em relação aos planos anteriores. A seguir, é feita uma análise da carteira do programa sob uma perspectiva dos setores que a ele foram incluídos no decorrer do tempo – essa análise permite mapear as mudanças no perfil do PAC durante sua execução, além dos motivos que levaram a esta trajetória. O capítulo seguinte busca avaliar os resultados do programa por meio de uma abordagem mista: primeiramente, uma análise quantitativa da execução orçamentária antes e depois da implementação do PAC; e uma análise de percepção dos atores envolvidos no programa, por meio de entrevistas com 6 burocratas de médio escalão envolvidos na sua execução. Já as considerações finais buscam indicar caminhos para o aperfeiçoamento da capacidade do Estado brasileiro de planejar e executar obras complexas de infraestrutura – fato que se torna particularmente relevante em face ao período de restrição fiscal que acomete o país, situação que exige uma melhora na eficiência da atuação do Estado. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Prêmio SEPLAN de Monografias | - |
dc.rights | Marcos Cesar de Oliveira Pinto | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | políticas públicas | - |
dc.subject | investimento público | - |
dc.subject | política de infraestrutura | - |
dc.subject | planejamento governamental | - |
dc.subject | crescimento econômico | - |
dc.subject | programa de aceleração do crescimento | - |
dc.title | Uma história de dois PACS: a gestão dos investimentos públicos em infraestrutura a partir do Programa de Aceleração do Crescimento | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Prêmio SEPLAN de Monografias |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.