Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pinto, Wellington (Orientador) | - |
dc.creator | Medeiro, Rodolfo Lemos | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T20:46:24Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:38:08Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T20:46:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:38:08Z | - |
dc.date.created | 2018-10-05T20:46:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3447 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522337 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo foi detectar se o aumento da meta de desempenho exigida pela legislação como condição para aderir ao regime de teletrabalho pode afetar de maneira negativa a Qualidade de Vida no Trabalho – QVT dos teletrabalhadores. Para isso, foi necessário verificar a percepção sobre a QVT por meio de questionário, que foi aplicado a 227 servidores em regime de teletrabalho de cinco órgãos diferentes, no qual apenas 40 responderam o questionário; e para 254 servidores em regime de trabalho presencial dos mesmos cinco órgãos e outros cinco órgãos da Administração Pública Federal – APF, no qual apenas 33 responderam o questionário. Dentre os resultados encontrados, dois chamaram a atenção: a insatisfação do teletrabalhador e a muita insatisfação do trabalhador presencial com a perspectiva de avanço salarial e crescimento profissional; e a insatisfação com a falta de tempo livre do trabalhador presencial. Por fim, o estudo respondeu o objetivo geral, apontando que o aumento da meta de desempenho não afeta a QVT dos teletrabalhadores. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.rights | Rodolfo Lemos Medeiro | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | gestão de pessoas | - |
dc.subject | teletrabalho | - |
dc.subject | meta de desempenho | - |
dc.subject | qualidade de vida no trabalho | - |
dc.subject | serviço público | - |
dc.title | Teletrabalho: um estudo da percepção sobre a qualidade de vida no trabalho dos teletrabalhadores e dos trabalhadores presencias | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.