Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Carvalho, Davi Lopes (Orientador) | - |
dc.creator | Bastos, Marcelo Cabreira | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T22:40:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:38:09Z | - |
dc.date.available | 2018-09-12T22:40:36Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:38:09Z | - |
dc.date.created | 2018-09-12T22:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3397 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522340 | - |
dc.description.abstract | O estudo objetiva propor uma metodologia viável de medição de desempenho (disponibilidade e performance) do sistema utilizado para consecução do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Adicionalmente, a fim de comprovar a aplicabilidade da metodologia, foi desenvolvido um software protótipo empregando a metodologia proposta. Assim, o estudo propõe-se a apresentar as legislações pertinentes ao tema e as teorias sobre testes de disponibilidade e performance. Para testar sua aplicabilidade, foi desenvolvido um web crawler, utilizando a linguagem R e a biblioteca RSelenium, batizado de “Robô Teste”. Os resultados obtidos nos testes realizados geraram insumos para um painel de monitoramento. O protótipo foi testado por 8 dias, apresentando viabilidade nas medições propostas. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Marcelo Cabreira Bastos | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | sistema de informação | - |
dc.subject | cadastro único | - |
dc.subject | teste de performance | - |
dc.subject | políticas públicas | - |
dc.subject | programa social | - |
dc.subject | monitoramento | - |
dc.title | Teste de performance em aplicações web: estudo de caso do sistema do cadastro único | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.