Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522422Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Cardoso, José Celso (Orientador) | - |
| dc.creator | Carmo, Valério Augusto Freitas do | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-07T16:43:23Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:38:30Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-07T16:43:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-11T20:38:30Z | - |
| dc.date.created | 2014-01-07T16:43:23Z | - |
| dc.date.issued | 2014-01-07 | - |
| dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/401 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522422 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo investiga em que medida o planejamento estratégico do Tribunal Superior do Trabalho contribuiu para o desempenho jurisdicional da Corte, em particular, no tocante ao número de processos solucionados e ao prazo médio de tramitação do processo na Corte. Para tanto, a pesquisa obedeceu à metodologia quantitativa, mediante a adoção da técnica não paramétrica da Análise Envoltória de Dados — DEA. Três cenários foram analisados, definidos de acordo com os inputs e outpts previamente eleitos. No cenário I, no período de 2007 a 2012, o Tribunal Superior do Trabalho atingiu o score de 100% (cem por cento) nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2012, ou seja, esses foram os anos em que a Corte alcançou os melhores resultados, considerados os inputs utilizados no processo produtivo (fatores de produção). Ressalta-se o fato de que os anos 2007, 2008 e 2009 são anteriores à implantação do planejamento estratégico no Tribunal. Por sua vez, nos cenários II e III, o score de 100% (cem por cento) foi atingido pela Corte nos anos de 2008, 2009 e 2012. Os cenários investigados revelaram que os anos anteriores à adoção do planejamento estratégico, à exceção de 2012, foram os de maior eficiência da Corte, sobretudo os anos de 2008 e 2009, que apresentaram score de 100% nas três conjunturas. Diante desse desfecho, se, por um lado, não foi possível relacionar a implantação do planejamento estratégico com o aumento da eficiência do Tribunal Superior do Trabalho, de outra parte, não se pode concluir, peremptoriamente, que não influenciou no rendimento. Prova disso, foi o ano de 2012, que se mostrou entre os de maior eficiência do TST, nos três cenários. A pesquisa, portanto, resultou inconclusiva, possivelmente em virtude do pouco tempo de implantação do planejamento estratégico na Corte, que não permitiu a realização da análise considerando-se um lapso temporal mais dilatado | - |
| dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
| dc.rights | Valério Augusto Freitas do Carmo | - |
| dc.rights | Acesso::Acesso Aberto | - |
| dc.rights | Regime::Autorização | - |
| dc.rights | Termo::Autorização::O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la, em acesso aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é uma licença não exclusiva, válida para a obra em seu formato original. | - |
| dc.subject | Poder Judiciário | - |
| dc.subject | Administração pública | - |
| dc.subject | Planejamento estratégico | - |
| dc.subject | Eficiência | - |
| dc.title | Planejamento estratégico: contribuição para o desempenho do Tribunal Superior do Trabalho | - |
| dc.type | Monografia/ TCC | - |
| Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.