Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Santos, Aleksandra Pereira dos (Orientadora) | - |
dc.creator | Rodrigues, Patrícia Borges Soares | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T12:12:21Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:38:32Z | - |
dc.date.available | 2018-10-04T12:12:21Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:38:32Z | - |
dc.date.created | 2018-10-04T12:12:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3439 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522433 | - |
dc.description.abstract | No decorrer dos anos de 2006 até 2017, a Fundação Universidade de Brasília – FUB alterou constantemente o quadro profissional com a troca de funcionários terceirizados para servidores concursados. Observou-se uma elevada saída de funcionários provocando uma escassez do quadro de pessoas. Nesse sentido, este trabalho se propõe a investigar as causas da rotatividade na UnB, a partir da percepção dos servidores e terceirizados. O estudo analisa a presença de causas de rotatividade definidas por Ferreira & Freire(2001), dentre elas, a valorização de proventos empregada por Mobley (1974). Comparou-se, também, a intenção de rotatividade de servidores e terceirizados que trabalham no atendimento na Universidade de Brasília. A amostragem foi composta por 296 servidores pertencentes ao cargo de assistentes administrativos na FUB. Foi aplicado um questionário e a Escala de Intenção de Rotatividade validada por Siqueira et al.(2012). Dentre as principais conclusões destaca-se que as condições de trabalho e remuneração foram relevantes para a intenção de rotatividade na Universidade de Brasília. O acumulo de atividades no serviço foi considerado outro ponto negativo, também. Por outro lado, a qualificação dos servidores no plano de carreira contribui para a permanência na organização. Pretende-se que a FUB, a partir das conclusões desse trabalho, desenhe ações estratégicas a fim de reter as competências do quadro de pessoal da Fundação. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Patrícia Borges Soares Rodrigues | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | servidor público | - |
dc.subject | terceirizado | - |
dc.subject | rotatividade | - |
dc.subject | quadro de pessoal | - |
dc.subject | gestão de pessoas | - |
dc.title | A rotatividade de pessoal na universidade de brasília | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.