Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Albuquerque Júnior, Antônio Ernesto Lassance de (Orientador) | - |
dc.creator | Santos, Vítor Caixeta | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-03T19:49:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:38:34Z | - |
dc.date.available | 2018-10-03T19:49:05Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:38:34Z | - |
dc.date.created | 2018-10-03T19:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3432 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522439 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo analisa o perfil das leis ordinárias aprovadas pelo Congresso Nacional entre 1990 e 2013, identificando alteração nesse perfil, o que recebeu significativa influência da participação dos Poderes Executivo e Legislativo da proposição dessas leis. Concluiu-se também que o Poder Legislativo utilizou os espaços ganhos na agenda política do Brasil para elaborar leis de caráter Pessoal. Aqui indica-se a necessidade de verificar os custos de oportunidade ocasionados pela elaboração de tais leis em detrimento de o Congresso Nacional se debruçar sobre temas de cunho mais Regulatórios, com maior alcance e relevância social. Para se chegar a tais conclusões foi selecionado uma amostra aleatória simples de 348 leis ordinárias, as quais foram classificadas em grupos de assuntos (conforme leitura de suas ementas), e verificado suas relações com as diferentes legislaturas e Poderes propositores (Executivo ou Legislativo) por meios de testes de hipóteses baseados na distribuição de Qui-Quadrado e t-student. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Vítor Caixeta Santos | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | proposição de leis | - |
dc.subject | lei ordinária | - |
dc.subject | agenda pública | - |
dc.subject | agenda política | - |
dc.subject | custo de oportunidade | - |
dc.subject | poder legislativo | - |
dc.title | O perfil das leis ordinárias aprovadas pelo congresso nacional nas legislaturas desde 1990 até 2013 | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.