Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Castro, Jorge Abrahão de (Orientador) | - |
dc.contributor | Zimmermann, Andrea (Examinadora) | - |
dc.creator | Fazzura, Valéria Aparecida | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T19:54:47Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:38:36Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T19:54:47Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:38:36Z | - |
dc.date.created | 2018-07-23T19:54:47Z | - |
dc.date.issued | 2013-10 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3294 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522448 | - |
dc.description.abstract | A comunicação das políticas públicas visa garantir o pleno exercício da cidadania. No Estado Democrático cabe compreender democracia como forma de governo voltada aos interesses do povo, que contemple sua ampla participação com prestação de contas e informações sobre formulações políticas, seus esforços e resultados, além de manter os ouvidos atentos à opinião da sociedade civil. Nesse sentido, foi analisada a comunicação institucional do Brasil Sem Miséria, plano do Governo Federal destinado a superar a extrema pobreza, com amplo potencial para ser conhecido, compreendido e lembrado pela população brasileira. Os impactos positivos dessas políticas junto ao seu público-alvo e os investimentos efetuados pelo Governo Federal nas ações e programas do Plano revelam a importância do conjunto de políticas que compõe o Brasil Sem Miséria para o aumento da proteção social. Da análise dos resultados obtidos, verifica-se que o brasileiro reduziu seu ceticismo com relação à efetividade das ações de governo, de maneira geral, sendo os mais ricos mais resistentes com relação à comunicação governamental. Paradoxalmente, com relação à superação da miséria, os mais pobres mostraram acreditar mais nas medidas do governo e em sua comunicação institucional. Embora tenham menos acesso a alguns canais de divulgação, a população mais vulnerável têm recebido melhor tanto as ações quanto a comunicação pública. Verificamos, ainda, que mudanças nos hábitos de acesso à comunicação por parte da população, favorecem um trabalho mais ágil, menos custoso e mais interativo de comunicação por parte do governo. Portanto, estamos em um momento favorável para aprimorar a divulgação das políticas públicas, o que pode favorecer a comunicação do Brasil Sem Miséria. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Valéria Aparecida Fazzura | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | políticas públicas | - |
dc.subject | pobreza | - |
dc.subject | comunicação | - |
dc.subject | Brasil Sem Miséria | - |
dc.subject | estudo de caso | - |
dc.title | Comunicação organizacional em políticas públicas: o caso do brasil sem miséria | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.