Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Góes, Geraldo Sandoval (Orientador) | - |
dc.creator | Moreira, Marcelo Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T22:10:52Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:38:42Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T22:10:52Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:38:42Z | - |
dc.date.created | 2019-05-14T22:10:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-06 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4005 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522473 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi verificar a autocorrelação espacial existente entre agrupamentos de municípios com disposição final de rejeitos em aterros sanitários e alguns indicadores socioeconômicos que dialogam com a capacidade do município, e de seus vizinhos, de ofertar o serviço e o da população beneficiária pagar pela recuperação dos custos desta prestação. A metodologia utilizada para a análise dos dados espaciais foi por meio do uso dos modelos econométricos embutidos no software gratuito GeoDa, espacializando os clusters e testando a autocorrelação espacial plotando Diagramas de Dispersão e calculando os Índices de Moran Local Univariado e Bivariado. As análises locais Univariadas revelaram clusters com elevado indicador de disposição final ambientalmente adequada que, por sua vez, nas Bivariadas, apontaram autocorrelação espacial positiva com a maioria das variáveis socioeconômicas, exceto para consórcios públicos, um arranjo recomendado que, de fato, tem encontrado barreiras para a sua instituição, apesar de muitos entes compartilharem aterros sanitários de forma precária. Estes agrupamentos são predominantes nas macorrregiões sul, sudeste e em certos casos na centro-oeste, coincidentes com os clusters de quem efetua cobrança para uma população beneficiada menos desigual e de renda per capita acima da média, enquanto no outro extremo estão a norte e a nordeste demandando uma adequação para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Marcelo Chaves Moreira | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | infraestrutura | - |
dc.subject | resíduos sólidos | - |
dc.subject | saneamento básico | - |
dc.subject | rejeitos | - |
dc.subject | disposição final | - |
dc.title | Aspectos socioeconomicos territoriais para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos | - |
dc.type | Monografia/TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.