Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Oliveira, Marcos Honorato de (Orientador) | - |
dc.creator | Castro, Li Chong Lee Bacelar de | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T20:10:37Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:38:51Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T20:10:37Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:38:51Z | - |
dc.date.created | 2019-05-13T20:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-06 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3999 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522514 | - |
dc.description.abstract | Anualmente, o Governo Federal gasta bilhões de reais em obras de infraestrutura e estas por sua vez fazem parte e são essenciais para, por exemplo, mitigar as condições de habitabilidade. Contribuindo na ampliação dos horizontes da gestão de riscos na atuação governamental para a gestão eficiente; de promover a atuação sobre as incertezas; e ainda de contribuir no âmbito do Governo federal na disseminação da tecnologia BIM, tem-se nesse artigo a análise de projetos de infraestrutura nas fases pre-completion e/ou post-completion com a consequente proposição para que as ações governamentais cheguem ao beneficiário no tempo e medidas certas. É o paradigma de "olhar para a frente". As atividades de operação e manutenção representam mais de 95% do tempo dos empreendimentos de infraestrutura, há um elevado peso das vantagens trazidas pelo BIM, onde as inerentes ao projeto e/ou obra permitem a implantação de um sistema de gestão integrada e automatizada das atividades de operação e manutenção além de atividades de Auditoria, Controle e Fiscalização em todo o ciclo de vida. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Li Chong Lee Bacelar de Castro | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | infraestrutura | - |
dc.subject | gestão de projetos | - |
dc.subject | automação | - |
dc.subject | modelo de construção | - |
dc.subject | construção civil | - |
dc.title | Aplicação do building information modeling (bim) em projetos de infraestrutura nas fases pre-completion e/ou post-completion. | - |
dc.type | Monografia/TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.