Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Müller, Bernardo (Orientador) | - |
dc.creator | Fracasso, Bruno | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T22:30:24Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:38:53Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T22:30:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:38:53Z | - |
dc.date.created | 2019-06-18T22:30:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-28 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4103 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522523 | - |
dc.description.abstract | A crescente necessidade de investimentos no setor de transmissão de energia elétrica, evidenciada nos Planos Decenais de Energia, ocorre muito em virtude da diversificação da matriz energética devida ao avanço da geração eólica e solar, bem como do aproveitamento de grandes potenciais hidrelétricos distantes dos centros de carga. Dessa forma, é importante avaliar constantemente quais são os principais determinantes para os deságios que ocorrem nos leilões para que o Regulador busque sempre a satisfação dos requisitos de segurança energética e modicidade tarifária. Após uma breve descrição da evolução histórica do arranjo do setor elétrico brasileiro, passando pela introdução do modelo de leilões, ocorrida em 1999, o objetivo desse trabalho foi mostrar, a partir de uma análise estatística, quais são as principais causas dos deságios ocorridos nos leilões de transmissão desde 2011 até 2018. Ademais, para complementar os resultados da análise estatística, foi realizada uma análise qualitativa correlacionando os deságios dos leilões ao cenário macroeconômico brasileiro, além de mostrar as modificações empreendidas pela Aneel para o cálculo da RAP teto dos leilões, que resultaram em maior competitividade nos leilões. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.publisher | Instituto Serzedello Corrêa (ISC) | - |
dc.rights | Bruno Fracasso | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | infraestrutura | - |
dc.subject | governança | - |
dc.subject | leilão | - |
dc.subject | energia elétrica | - |
dc.subject | regulação | - |
dc.title | Leilões de transmissão de energia elétrica: determinantes dos deságios nos leilões de 2011 a 2018 | - |
dc.type | Monografia/TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.