Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Coelho Junior, Francisco Antonio (orientador) | - |
dc.creator | Albertini, Marcia Luzia | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-22T16:13:21Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:39:00Z | - |
dc.date.available | 2015-06-22T16:13:21Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:39:00Z | - |
dc.date.created | 2015-06-22T16:13:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/1/2266 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522549 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem por objetivo analisar os efeitos de um evento instrucional, o Curso de Fiscalização Ambiental, verificando empiricamente, a classe de preditores de impacto, tanto em profundidade como em amplitude, e de suporte à aprendizagem na perspectiva do efeito de treinamento no desempenho do indivíduo, em termos de aplicação efetiva da aprendizagem adquirida no ambiente de trabalho. A importância deste trabalho para o IBAMA é pautada na necessidade em se avaliar o impacto deste evento instrucional sob a ótica dos efeitos em longo prazo no nível “comportamento no cargo”, com a finalidade de prover insumos para análise de efetividade deste curso e para ações gerenciais futuras, buscando o aumento da eficiência na prestação dos serviços públicos. Esta pesquisa, de caráter quali-quantitativo, se propôs a elaborar e aplicar instrumento de avaliação de impacto em profundidade, em amplitude e suporte à aprendizagem aos egressos do Curso de Fiscalização Ambiental. Para tanto, os documentos do curso (plano de curso e material didático) foram analisados com vistas a transformar objetivos pedagógicos em objetivos de desempenho e o instrumento construído e validado foi aplicado em amostra de duzentos e quarenta participantes. Ao apresentar os resultados da pesquisa verificou-se que houve impacto das ações de capacitação do “Curso de Fiscalização Ambiental” implementado pelo Ibama no desempenho dos seus servidores e demonstrou-se quais variáveis explicam esse impacto, verificando-se que os impactos causados pelo evento instrucional contribuem para o aprimoramento da fiscalização ambiental e, por conseguinte, para o aprimoramento das atribuições institucionais do Ibama. Espera-se que este estudo forneça subsídios para a qualificação das ações de educação corporativa do Instituto, visando contribuir para a efetividade dos servidos públicos prestados à sociedade. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Marcia Luzia Albertini | - |
dc.rights | Acesso::Acesso Aberto | - |
dc.rights | Termo::Autorização::O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la em Acesso Aberto, no sítio da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da Enap. ATENÇÃO: essa autorização é válida apenas para a obra original, considerando o seu formato de distribuição no repositório. | - |
dc.subject | avaliação de treinamento | - |
dc.subject | impacto em profundidade | - |
dc.subject | impacto em amplitude | - |
dc.subject | impacto de transferência no trabalho | - |
dc.subject | suporte à aprendizagem | - |
dc.title | Avaliação do impacto na transferência do treinamento e do suporte à aprendizagem do evento instrucional “curso de fiscalização ambiental” do IBAMA | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.