Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Martins, Humberto Falcão (Orientador) | - |
dc.creator | Albuquerque, Aline Figueiredo de | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T21:49:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:39:09Z | - |
dc.date.available | 2016-09-09T21:49:04Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:39:09Z | - |
dc.date.created | 2016-09-09T21:49:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/1/2518 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522591 | - |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta os resultados da pesquisa realizada com os empregados da Caixa Econômica Federal que atuam como Representantes CAIXA (RC) nos municípios com mais de 100 mil habitantes. O RC é um empregado, vinculado à Vice-presidência de Governo (VIGOV), designado a prestar um atendimento exclusivo e especializado aos municípios brasileiros nas áreas de Habitação, Saneamento Básico, Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Territorial e Melhoria da Gestão Pública. A pesquisa teve por objetivo verificar em que medida a atuação desses empregados, situada no campo da Gestão Pública, apresenta – em maior ou menor intensidade – elementos constitutivos dos principais paradigmas da Administração Pública (burocrático, nova gestão pública e governança pública). A partir dos resultados obtidos com a aplicação do survey, verificou-se que a atuação dos Representantes CAIXA apresenta, de maneira concomitante, elementos dos 3 paradigmas de gestão pública analisados. Apesar da constatação da coexistência dos modelos, de maneira geral, observou-se uma forte correlação entre temas, abordados no questionário, e modelos de gestão pública. Ao se abordar aspectos de relacionamento interpessoal, a atuação dos Representantes CAIXA foi percebida – pelos entrevistados – como uma prática permeada pelos princípios da Governança Pública e, por sua vez, ao se abordar aspectos a respeito da estrutura e do funcionamento da CAIXA (processos, produtos e integração/segmentação das áreas), verificou-se que – na percepção dos respondentes – os elementos do modelo burocrático se fizeram mais presentes. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Aline Figueiredo de Albuquerque | - |
dc.rights | Acesso::Acesso Aberto | - |
dc.rights | Termo::Autorização::O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la em Acesso Aberto, no sítio da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da Enap. ATENÇÃO: essa autorização é válida apenas para a obra original, considerando o seu formato de distribuição no repositório. | - |
dc.source | http://repositorio.enap.gov.br | - |
dc.subject | Paradigmas da Administração Pública | - |
dc.subject | Modelos de gestão pública | - |
dc.subject | Caixa Econômica Federal | - |
dc.subject | Representantes CAIXA | - |
dc.subject | Assistência técnica | - |
dc.subject | Capacidade técnica dos municípios | - |
dc.title | O modelo de gestão proposto pelo representante Caixa nos municípios com mais de 100 mil habitantes | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.