Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522600Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Figueira, Tânia Gomes (Orientador) | - |
| dc.creator | Bezerra, Maria de Fatima | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-07T15:37:53Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:39:11Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-07T15:37:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-11T20:39:11Z | - |
| dc.date.created | 2014-01-07T15:37:53Z | - |
| dc.date.issued | 2014-01-07 | - |
| dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/395 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522600 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho buscou identificar os aspectos que tecem o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT sob a ótica dos trabalhadores, no contexto de trabalho de um órgão público do Poder Executivo federal. A abordagem metodológica fundamentou-se na Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho. O instrumento utilizado na pesquisa foi a parte qualitativa do macrodiagnóstico Inventário de Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho/IA_QVT, validado no âmbito da Administração Pública brasileira. Participaram da pesquisa 37 trabalhadores de diferentes áreas e vínculos funcionais da Instituição pública. A análise qualitativa dos dados, feita com base na análise de conteúdo das representações dos respondentes, evidenciou que os trabalhadores relacionam QVT com os seguintes fatores: Relações socioprofissionais de trabalho harmoniosas; Condições adequadas de trabalho; Organização eficaz do trabalho; Reconhecimento e crescimento profissional; Elo entre trabalho e vida social. A pesquisa ainda permitiu identificar os principais fatores que interferem nas representações de bem-estar e mal-estar da amostra de trabalhadores da instituição. Este diagnóstico pode ensejar o interesse da Instituição pelo aprofundamento da pesquisa para subsidiar a construção da política e do programa de QVT, calcado na ótica de quem nela trabalha | - |
| dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
| dc.rights | Maria de Fatima Bezerra | - |
| dc.rights | Acesso::Acesso Aberto | - |
| dc.rights | Regime::Autorização | - |
| dc.rights | Termo::Autorização::O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la, em acesso aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é uma licença não exclusiva, válida para a obra em seu formato original. | - |
| dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | - |
| dc.subject | Serviço público federal | - |
| dc.subject | Mal-estar no trabalho | - |
| dc.subject | Bem-estar no trabalho | - |
| dc.subject | Ergonomia da atividade | - |
| dc.title | Qualidade de vida no trabalho: a perspectiva dos servidores e colaboradores de uma instituição pública do poder executivo federal | - |
| dc.type | Monografia/ TCC | - |
| Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.