Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Jaccoud, Luciana de Barros (Orientadora) | - |
dc.creator | Santos, Elenice dos Reis | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T17:19:29Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:39:19Z | - |
dc.date.available | 2018-10-22T17:19:29Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:39:19Z | - |
dc.date.created | 2018-10-22T17:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3497 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522630 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é identificar variáveis a serem consideradas no instrumento para acompanhamento sistemático e formação de banco de dados a fim de gerar indicadores referente ao trabalho extensionista de inclusão socioprofissional de mulheres em vulnerabilidade social no IFMT frente a necessidade de desenvolvimento socioeconômico local e regional, analisando a experiência do IFMT campus Alta Floresta com o PNMM, com o curso Cuidador de Idosos ofertado em 2014. O comportamento dos dados demonstra que as variáveis mais indicadas para acompanhamento / monitoramento de tais atividades são de escolaridade, de geração de renda e de território, entretanto, seu uso não deve se restringir apenas ao acompanhamento / monitoramento do programa mas também na promoção do acesso. Considerando o conceito de gênero de Kuchermann, Bandeira e Almeida (2015), pode-se afirmar que o programa cumpriu o seu objetivo de atender às mulheres, entretanto, as mulheres atendidas não se enquadravam no conceito de vulnerabilidade social de Kaztman (1999), a maioria das mulheres atendidas são servidoras municipais com ensino médio completo, ou seja, a escolaridade e a renda delas estão fora dos critérios considerados de pobreza e vulnerabilidade. E ainda pode-se afirmar que não foram utilizados critérios territoriais de Milton Santos (2002), a maior parte das mulheres moram em locais onde não há Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, política pública localizada em regiões de vulnerabilidade social. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Elenice dos Reis Santos | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | políticas públicas | - |
dc.subject | mulheres | - |
dc.subject | inclusão social | - |
dc.subject | vulnerabilidade social | - |
dc.subject | geração de renda | - |
dc.title | Inclusão socioprofissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social: variáveis para acompanhamento | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.