Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pantoja, Maria Júlia (Orientadora) | - |
dc.creator | Carvalho, Salette Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-11T20:30:24Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:39:36Z | - |
dc.date.available | 2018-10-11T20:30:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:39:36Z | - |
dc.date.created | 2018-10-11T20:30:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3472 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522707 | - |
dc.description.abstract | A pesquisa foi realizada com o objetivo de verificar como as trilhas de aprendizagem podem ser construídas de forma colaborativa e participativa no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tendo em vista que a Instituição está implementando o modelo de gestão de pessoas por competências desde 2014 e necessita, portanto, melhorar, modernizar, diversificar e tornar mais atraentes as ações de capacitação e desenvolvimento de seus integrantes. As trilhas de aprendizagem constituem uma resposta viável a esse objetivo de melhoria das ações de capacitação da Instituição e o resultado deste estudo aponta nessa direção, destacando o fato de que tanto os gestores de pessoas quanto os criadores das ações de capacitação estão conscientes de que a melhor forma de construção dessas ações é a coletiva, ou seja, a participação e a colaboração é essencial para que as trilhas de aprendizagem venham realmente fazer a diferença no que se refere às ações de capacitação e desenvolvimento dos servidores do MPDFT. Além das trilhas de aprendizagem, objeto de estudo desta pesquisa, o estudo identificou que a sistemática de alocação dos novos servidores na Instituição precisa ser repensada objetivando reduzir a rotatividade de servidores em determinados setores. Para este estudo foram utilizados dois tipos de pesquisa: uma bibliográfica e outra de campo. A pesquisa de campo foi desenvolvida por meio de entrevista semiestruturada e a análise dos dados coletados foi feita utilizando a técnica de análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Salette Alves de Carvalho | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | trilhas de aprendizagem | - |
dc.subject | andragogia | - |
dc.subject | gestão por competências | - |
dc.subject | gestão de pessoas | - |
dc.subject | setor público | - |
dc.title | A construção coletiva de trilhas de aprendizagem: a experiência do ministério público do Distrito Federal e territórios | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.