Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522720
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Vieira, Fernando José Travassos (Orientador) | - |
dc.contributor | Klosovski, Sandra Regina Rodrigues (Examinadora) | - |
dc.creator | Zelaya, Dennis Otto Chamorro | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T16:40:15Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:39:39Z | - |
dc.date.available | 2018-07-24T16:40:15Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:39:39Z | - |
dc.date.created | 2018-07-24T16:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-12 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3303 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522720 | - |
dc.description.abstract | Essa monografia teve como objetos de investigação: os sistemas de informação e a correlação com o domínio do negócio responsável pelo ambiente organizacional, ainda preocupado com a falta de integração sistêmica e o desequilíbrio que causa à desagregação dos sistemas computacionais que dão suporte a gestão da informação, a tomada de decisão e a governança corporativa, principalmente quando estes são testados pelos quesitos: alinhamento com os objetivos do negócio e mudanças de regras que interferem no clima organizacional. O domínio tecnológico como ferramenta de modernização administrativa é responsável por operacionalizar a missão da organização e construir o diferencial necessário à competitividade e desempenho estratégico dos processos de negócio. O objetivo da pesquisa foi analisar a gestão da integração dos sistemas de informação no âmbito da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS, levantar a situação atual, apontar quais as técnicas modernas utilizadas, a sua abrangência e as principais limitações culturais que permeiam a fronteira que define integração, inter-relação, complementação, repercussão e interdependência, no contexto de agregar valor organizacional sistêmico ao negócio. Para isso utilizou-se uma pesquisa exploratória baseada no levantamento documental bibliográfico, consulta a documentos oficiais da unidade e a opinião de alguns atores envolvidos. Entre os principais pontos de consenso estão: a) a importância do mapeamento sistêmico, modelagem, simulação e automação de processo como requisito para implementação de qualquer sistema ou solução integrada de TI; b) a utilização de componentes abertos no desenvolvimento de sistemas que permitam a oferta de serviços e, c) a importância da governança corporativa como condutor estratégico orquestrando a gestão integrada do ambiente de TI em sintonia a gestão de processos de negócio. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Dennis Otto Chamorro Zelaya | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | sistemas de informação | - |
dc.subject | integração | - |
dc.subject | domínio tecnológico | - |
dc.subject | governança corporativa | - |
dc.subject | modernização administrativa | - |
dc.subject | gestão integrada da informação | - |
dc.title | Gestão da integração dos sistemas de informação: uma análise a partir das informaçôes contidas na Secretaria de Renda de Cidadania do MDS | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.