Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522732
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Laplane, Mariano Francisco (Orientador) | - |
dc.creator | Arend Filho, Luiz Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-01T12:50:02Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:39:42Z | - |
dc.date.available | 2018-11-01T12:50:02Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:39:42Z | - |
dc.date.created | 2018-11-01T12:50:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3523 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522732 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho trata do tema das inundações, com o objetivo de avaliar em que medida as despesas do governo com obras públicas de infraestrutura destinadas à prevenção de inundações podem ou não, hoje, serem tomadas como investimentos em sentido pleno, e não como apenas gastos do governo. Foram analisadas somente as intervenções de DMAPU incluídas no PAC e apoiadas com recursos de financiamento sob a gestão do governo federal. Levamos em conta a situação dos empreendimentos em 31/12/2017. Operacionalmente, fizemos diversas análises, sobretudo a partir da proposta de criação de um par de índices, compostos pelos índices EC/E (nº de empreendimentos concluídos sobre o nº total de empreendimentos) e I/G (investimentos sobre gastos do governo). Complementarmente, também analisamos o atraso na execução das obras, para avaliar em que medida tem ou não sustentação a suspeita de que, para o conjunto de empreendimentos analisado, já tivemos tempo suficiente para a transformação das despesas em investimentos em sentido pleno. No fim, com apoio não apenas nos resultados, mas, também, no trabalho de revisão apresentado, concluímos que, por ser geral, - e não específico de uma macrorregião, de um tipo de proponente ou de um agente financeiro qualquer, - o atual fracasso da política pública analisada tem forte relação com o que denominamos de tentativa de retomada dos investimentos sem a devida reestruturação do setor de DMAPU. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.rights | Luiz Alberto Arend Filho | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | gasto público | - |
dc.subject | investimentos | - |
dc.subject | financiamento | - |
dc.subject | obras públicas | - |
dc.subject | infraestrutura | - |
dc.title | investimentos ou gastos do governo? o caso das intervenções de DMAPU incluídas no PAC e apoiadas com recursos de financiamento | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.