Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Quinhões, Trajano Augustus (Orientador) | - |
dc.creator | Giovanni, Miriam Di | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-08T16:08:22Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:39:52Z | - |
dc.date.available | 2014-01-08T16:08:22Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:39:52Z | - |
dc.date.created | 2014-01-08T16:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-08 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/410 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522780 | - |
dc.description.abstract | Este projeto de pesquisa realizou uma análise da Rede Cegonha, do Ministério da Saúde, desde a sua concepção até a sua implantação no território. Analisou os conceitos, as diretrizes, os objetivos e as interações dos seus elementos constitutivos, em relação às orientações sobre Redes de Atenção à Saúde, da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Analisou, também, o processo de operacionalização e de implementação da Rede Cegonha no âmbito do Sistema Único de Saúde. Foram utilizadas referências bibliográficas nacionais e internacionais que abordam os conceitos de redes, políticas públicas e redes de atenção à saúde e, ainda, levantamento documental como atos normativos e produções técnicas do Ministério da Saúde sobre as Redes de Atenção à Saúde e a Rede Cegonha. Inicialmente foi abordado um estudo conceitual sobre redes e políticas públicas, em seguida foi feito um detalhamento da Rede Cegonha e dos seus elementos constitutivos: a população adstrita, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde. Na sequencia, foram realizadas análises do referencial teórico da OMS e da OPAS e a sua aplicação na Rede Cegonha, assim como o processo de implantação dessa Rede no decorrer de dois anos de existência. Por fim, foram analisados os pontos fortes, os frágeis, as oportunidades e as ameaças desta rede | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.rights | Miriam Di Giovanni | - |
dc.rights | Acesso::Acesso Aberto | - |
dc.rights | Regime::Autorização | - |
dc.rights | Termo::Autorização::O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la, em acesso aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é uma licença não exclusiva, válida para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | Redes de Atenção à Saúde | - |
dc.subject | Rede Cegonha | - |
dc.subject | Elementos constitutivos | - |
dc.subject | Modelo de atenção à saúde | - |
dc.subject | Estrutura operacional | - |
dc.title | Rede Cegonha: da concepção à implantação | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.