Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522828Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Carmo, Claudio roberto da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-27T14:39:13Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:40:49Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-27T14:39:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-11T20:40:49Z | - |
| dc.date.created | 2019-11-27T14:39:13Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4554 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522828 | - |
| dc.description.abstract | A presente monografia tem por objetivo avaliar os efeitos da presença da assimetria de informações sobre as atividades da Receita Federal do Brasil com vistas a racionalizar seus procedimentos operacionais e a melhorar seu relacionamento com a sociedade. | - |
| dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
| dc.publisher | Receita Federal do Brasil | - |
| dc.rights | Receita Federal do Brasil | - |
| dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
| dc.source | https://repositorio.enap.gov.br/ | - |
| dc.subject | Gestão da Informação | - |
| dc.subject | Planejamento Estratégico | - |
| dc.subject | Eficiência | - |
| dc.subject | Política Tributária | - |
| dc.title | 1º lugar. O problema da assimetria de informações nas atividades da Receita Federal do Brasil | - |
| dc.type | Capítulo de Livro | - |
| Appears in Collections: | Prêmio de Criatividade e Inovação da Receita Federal do Brasil | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.