Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/522843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Machado, Luiz Henrique Travassos | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-30T02:39:44Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:40:53Z | - |
dc.date.available | 2019-11-30T02:39:44Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:40:53Z | - |
dc.date.created | 2019-11-30T02:39:44Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4613 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522843 | - |
dc.description.abstract | O objetivo básico do presente trabalho é apresentar uma “proposta de solução” por meio de uma ferramenta de “auditoria em massa”, que pode gerar autos de infração de valores bastante significativos e que contam, ainda, com uma pacífica jurisprudência dos órgãos julgadores, o que confere ao lançamento o mais alto grau de sucesso. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Receita Federal do Brasil | - |
dc.rights | Receita Federal do Brasil | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.source | https://repositorio.enap.gov.br/ | - |
dc.subject | Gestão Aduaneira | - |
dc.subject | Auditoria | - |
dc.title | Menção honrosa. Auditoria aduaneira de quantificação na unidade de medida estatística: uma proposta de solução | - |
dc.type | Capítulo de Livro | - |
Appears in Collections: | Prêmio de Criatividade e Inovação da Receita Federal do Brasil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.