Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/523241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | - |
dc.creator | Jannuzzi, Paulo de Martino | - |
dc.creator | Barreto, Rafael de Siqueira | - |
dc.creator | Sousa, Marconi Fernandes de | - |
dc.creator | Assis, Jailson Mangueira | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-16T22:33:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T03:37:26Z | - |
dc.date.available | 2014-04-16T22:33:18Z | - |
dc.date.available | 2021-11-24T03:37:26Z | - |
dc.date.created | 2014-04-16T22:33:18Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-16 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1039 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/523241 | - |
dc.description.abstract | Painel 3 - Monitoramento da Ação Governamental e a Importância das Estatísticas Oficiais; Palestra 1 - “Monitoramento e Avaliação do Desenvolvimento Humano: a insensibilidade do Índice de Desenvolvimento Humano às políticas de desenvolvimento social”, apresentada por Paulo de Martino Jannuzzi; Palestra 2 - “Comitê de Estatísticas Sociais contribui para o fortalecimento e integração das estatísticas oficiais brasileiras”, apresentada por Jailson Mangueira Assis | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.rights | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | - |
dc.rights | Acesso::Acesso Aberto | - |
dc.rights | Termo::Licença Padrão ENAP | - |
dc.subject | Políticas sociais | - |
dc.subject | Monitoramento | - |
dc.subject | Gestão da informação | - |
dc.title | Painel 3 - A Importância da Integração das Estatísticas Oficiais | - |
dc.type | Apresentação/Slides | - |
Appears in Collections: | Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2014 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.