Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/525888
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Goldfajn, Ilan | - |
dc.creator | Shousha, Samer | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T21:43:31Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:23:19Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:31:49Z | - |
dc.date.available | 2016-06-24T21:43:31Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:23:19Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:31:49Z | - |
dc.date.created | 2016-06-24T21:43:31Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T19:23:19Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier | SHOUSHA, Samer. Estrutura a termo da taxa de juros e dinâmica macroeconômica no Brasil. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2008. 83 p. ISBN 9788587545299 | - |
dc.identifier | 9788587545299 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7692 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/525888 | - |
dc.description.abstract | Existe uma relação muito próxima entre variáveis macroeconômicas e a estrutura a termo da taxa de juros no Brasil. Carateriza-se essa relação utilizando a recente abordagem de macrofinanças adaptada para o caso de uma economia emergente. Pode-se concluir que: (i) a curva de juros possui informações adicionais às de diversas variáveis com relação ao crescimento futuro da economia; (ii) o poder de previsão é crescente com a durabilidade dos bens e é decorrente essencialmente das expectativas de variações futuras na taxa de curto prazo; (iii) as variáveis cíclicas da economia (hiato do produto, taxa de inflação e variação do câmbio nominal) explicam até 53% da variação das taxas; (iv) o restante das variações, representado por fatores não-observáveis, parece estar relacionado à variação da aversão ao risco internacional e das expectativas de inflação e (v) a noção de grande vulnerabilidade externa da economia brasileira no período estudado é corroborada pelo papel relevante desempenhado pela variação do câmbio nominal, que explica até 41% da variação das taxas. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | Prêmio BNDES de Economia;30. : 2008 | - |
dc.subject | Economia | - |
dc.subject | Economics | - |
dc.subject | Taxas de juros | - |
dc.subject | Interest rates | - |
dc.subject | Macroeconomia | - |
dc.subject | Macroeconomics | - |
dc.subject | Brasil - Política econômica | - |
dc.subject | Brazil - Economic policy | - |
dc.title | Estrutura a termo da taxa de juros e dinâmica macroeconômica no Brasil | - |
dc.type | Livro | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Prêmio BNDES de Economia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.