Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/526321
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Medrado, André | - |
dc.creator | Rivera, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-08T15:34:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:41:22Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:44:41Z | - |
dc.date.available | 2015-06-08T15:34:10Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:41:22Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:44:41Z | - |
dc.date.created | 2015-06-08T15:34:10Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:41:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier | MEDRADO, André; RIVERA, Ricardo. Avaliação do apoio do BNDES ao setor de software e serviços de TI. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 38, p. 329-372, set. 2013. | - |
dc.identifier | 1414-9230 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4783 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526321 | - |
dc.description.abstract | Após quase 15 anos de apoio estruturado ao setor de software e serviços de tecnologia e inovação (TI), o BNDES alcançou um nível de conhecimento que permite uma avaliação crítica de sua atuação. O presente artigo se presta a esse objetivo, dedicando especial atenção ao Programa BNDES Prosoft. Com base em uma avaliação retrospectiva da ação do Banco e em uma breve análise das tendências e perspectivas da indústria, o trabalho aponta os desafios e sugere as diretrizes para o apoio futuro ao setor. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
dc.subject | BNDES Prosoft | - |
dc.subject | Software - Desenvolvimento - Financiamento | - |
dc.subject | Tecnologia da informação - Brasil - Financiamento | - |
dc.subject | Indústria de software - Brasil - Financiamento | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank | - |
dc.subject | Computer software - Development - Financing | - |
dc.subject | Information technology - Brazil - Financing | - |
dc.subject | Computer software industry - Brazil - Financing | - |
dc.title | Avaliação do apoio do BNDES ao setor de software e serviços de TI | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.