Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/526329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
dc.creator | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-20T13:50:22Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:27:54Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:44:44Z | - |
dc.date.available | 2016-10-20T13:50:22Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:27:54Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:44:44Z | - |
dc.date.created | 2016-10-20T13:50:22Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T19:27:54Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRASIL); CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. O crescimento de grandes empresas nacionais e a contribuição do BNDES via renda variável : os casos da JBS, TOTVS e Tupy. [Rio de Janeiro]: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2014. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9634 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526329 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | BNDESPAR | - |
dc.subject | TOTVS - Avaliação | - |
dc.subject | TOTVS - Evaluation | - |
dc.subject | JBS S.A - Avaliação | - |
dc.subject | JBS S.A - Evaluation | - |
dc.subject | Tupy (Firma) - Avaliação | - |
dc.subject | Tupy (Firma) - Evaluation | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
dc.subject | Empresas - Brasil | - |
dc.subject | Business enterprises - Brazil | - |
dc.subject | Investimentos | - |
dc.subject | Investments | - |
dc.subject | Bens incorpóreos | - |
dc.subject | Intangible property | - |
dc.subject | Impacto econômico - Avaliação | - |
dc.subject | Economic impact analysis | - |
dc.title | O crescimento de grandes empresas nacionais e a contribuição do BNDES via renda variável: os casos da JBS, TOTVS e Tupy | - |
dc.type | Livro | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.