Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/526333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bragança, Arthur | - |
dc.creator | Assunção, Juliano J. | - |
dc.creator | Araujo, Rafael | - |
dc.creator | Magalhães, Manuela | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T18:20:51Z | - |
dc.date.available | 2022-03-09T18:20:51Z | - |
dc.date.created | 2022-03-09T18:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,2019-. Irregular. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22063 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Climate Policy Initiative | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Periódicos | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Periodicals | - |
dc.subject | Infraestrutura de transportes - Periódicos | - |
dc.subject | Transport infrastructure - Periodicals | - |
dc.subject | Emprego (Teoria econômica) - Periódicos | - |
dc.subject | Employment (Economic theory) - Periodicals | - |
dc.subject | Avaliação de impacto - Metodologia - Periódicos | - |
dc.subject | Impact assessment - Methodology - Periodicals | - |
dc.subject | Avaliação de Impacto - Modelos econométricos - Periódicos | - |
dc.subject | Impact assessment - Econometric models - Periodicals | - |
dc.subject | Estudo de impacto - Periódicos | - |
dc.subject | Impact study - Periodicals | - |
dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, v. 04, n. 11, fev. 2022 | - |
dc.type | Periódico | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.