Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/526451Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Costa, Ricardo Sarmento | - |
| dc.contributor | Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas | - |
| dc.creator | Lopes, Carlos Frederico Liberato | - |
| dc.date | 2015-10-28T20:01:47Z | - |
| dc.date | 2018-03-19T19:29:44Z | - |
| dc.date | 2015-10-28T20:01:47Z | - |
| dc.date | 2018-03-19T19:29:44Z | - |
| dc.date | 2014 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:46:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:46:08Z | - |
| dc.identifier | LOPES, Carlos Frederico Liberato. Uma análise sobre o desempenho de uma unidade de projetos compartilhada numa instituição financeira de grande porte. 2014. 108 p. Dissertação (Mestrado) - Fundação Getúlio Vargas. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Rio de Janeiro, 2014 | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/6501 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526451 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 104-108 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) - Fundação Getúlio Vargas. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Rio de Janeiro, 2014. | - |
| dc.description | Na realização deste trabalho foi utilizado o método de estudo de caso para estudar uma grande instituição financeira pública brasileira que decidiu substituir a estrutura organizacional funcional de projetos por outra que pudesse ser compartilhada por outras unidades organizacionais. Esta pesquisa analisa o desempenho desta unidade compartilhada de projetos, uma organização matricial de projetos, criada como um centro de serviços compartilhado. A concentração dos projetos neste centro buscou dentre os benefícios esperados em outros centros de serviço compartilhado a melhoria de desempenho dos projetos, quanto a maior pontualidade, melhor planejamento, controle dos atrasos e maior dedicação aos projetos. Porém não havia indicadores para verificação da melhoria após a implantação deste novo arranjo organizacional e, portanto, não era possível afirmar que seu desempenho havia melhorado conforme esperado. Foram então utilizados novos indicadores que permitiram efetuar o diagnóstico do desempenho dos projetos antes e depois da mudança organizacional. Para isto foram utilizadas as informações dos relatórios de acompanhamento do Escritório de Projetos do período de 2009 a 2013 para obtenção de indicadores de eficiência, eficácia e efetividade. Estes indicadores permitem afirmar que esta unidade compartilhada de projetos é mais eficiente, mais eficaz e mais efetiva que a estrutura organizacional funcional anterior quanto a maior pontualidade, melhor planejamento, menores atrasos e maior dedicação aos projetos. | - |
| dc.format | 108 p. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.subject | Administração de projetos | - |
| dc.subject | Desempenho | - |
| dc.subject | Serviços compartilhados (Administração) | - |
| dc.subject | Indicadores | - |
| dc.subject | Industrial project management | - |
| dc.subject | Performance | - |
| dc.subject | Shared services (Management) | - |
| dc.subject | Directories | - |
| dc.title | Uma análise sobre o desempenho de uma unidade de projetos compartilhada numa instituição financeira de grande porte | - |
| dc.type | Tese | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Teses e Dissertações | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.