Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/526474
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Halley, Cláudio | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T14:11:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:09:12Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:46:38Z | - |
dc.date.available | 2016-03-16T14:11:36Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:09:12Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:46:38Z | - |
dc.date.created | 2016-03-16T14:11:36Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T19:09:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | HALLEY, Cláudio. Oportunidades para apoio ao desenvolvimento do Centro-Oeste . In: CAVALCANTI, Isabel Machado; LASTRES, Helena Maria Martins et al. (Org.). Um olhar territorial para o desenvolvimento: Centro-Oeste. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2014. p. [454]-466. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7281 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526474 | - |
dc.description.abstract | Estudos revelam que os micro e pequenos empresários contribuem fortemente para o desenvolvimento econômico do Brasil. Os dados mostram que os empreendimentos de menor porte são responsáveis pela contratação de 72% das pessoas economicamente ativas do país. As micro e pequenas empresas representam 99% das empresas brasileiras e, mesmo com números tão expressivos, enfrentam dificuldades na obtenção de crédito. A burocracia, a tributação e as altas taxas de juros são alguns dos entraves que podem levar um negócio à falência. Com um diferencial de atuação perante tomadores de crédito, cooperativas financeiras adentraram esse mercado e ampliaram o portfólio de serviços para atender de forma personalizada às necessidades de pessoas jurídicas. | - |
dc.description.abstract | Studies show that micro and small entrepreneurs contribute significantly to Brazil’s economic development. Data show that smaller undertakings are responsible for employing 72% of the country’s economically-active people. Micro and small enterprises account for 99% of Brazilian companies and, even with such expressive numbers, they face difficulties in obtaining credit. Bureaucracy, taxes and high interest rates are some of the obstacles that can lead a business to bankruptcy. With a differential effort towards creditors, financial cooperatives have entered this market and expanded the services portfolio to meet the needs of the companies in a more personalized fashion. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2881 | - |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | - |
dc.subject | Economic development | - |
dc.subject | Brasil, Centro-Oeste - Condições econômicas | - |
dc.subject | Brazil, Central West - Economic conditions | - |
dc.subject | Empreendedorismo - Brasil | - |
dc.subject | Entrepreneurship - Brazil | - |
dc.subject | Employee selection - Brazil | - |
dc.subject | Empresas - Falência - Brasil | - |
dc.subject | Pequenas e médias empresas - Brasil | - |
dc.subject | Small business - Brazil | - |
dc.subject | Cartão BNDES | - |
dc.subject | BNDES card | - |
dc.title | Oportunidades para apoio ao desenvolvimento do Centro-Oeste | - |
dc.type | Capítulo de livro | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.