Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/526563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Montibeller Filho, Gilberto | - |
dc.creator | Gargioni, Sérgio Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-23T22:18:57Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:12:55Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:47:05Z | - |
dc.date.available | 2015-02-23T22:18:57Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:12:55Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:47:05Z | - |
dc.date.created | 2015-02-23T22:18:57Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T19:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | MONTIBELLER-FILHO, Gilberto; GARGIONI, Sergio Luiz. Desenvolvimento da Região Sul do Brasil . In: MONTORO, Guilherme Castanho Franco et al. (Org.). Um olhar territorial para o desenvolvimento: Sul. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2014. p. [310]-325. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3682 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526563 | - |
dc.description.abstract | A Região Sul do Brasil é composta por três estados que têm similaridades em sua estrutura econômica e nos indicadores sociais. Assim como outras regiões, sente o impacto negativo das mudanças decorrentes do processo de globalização econômica. Frente à intensificação da concorrência internacional nos mercados interno e externo e às tendências e perspectivas na área econômica, quais as estratégias do apoio prestado pelas FAPs (Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa) para viabilizar a continuidade e desenvolvimento do empreendimento nacional? O presente trabalho pretende ser uma contribuição à questão. De forma sintética, verifica as condições e as problemáticas econômicas e sociais, levanta tendências e possibilidades no campo da economia e finalmente, sugere uma estratégia de ação para as FAPs. | - |
dc.description.abstract | The South region in Brazil encompasses three states that are similar in their economic structures as well as their social indicators. Like other regions, this area feels the negative impact of changes resulting from globalization. Due to intensified international competition both on the domestic and foreign markets, coupled with the economic trends and perspectives, what are the support strategies that State Research and Innovation Foundations (FAPs) offer, especially to make it feasible to continue developing national entrepreneurship? This paper contributes to this issue. In short, it not only analyzes current social and economic matters, but also surveys trends and possibilities related to the economy. Finally, it suggests an action strategy for such state funding agencies. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2941 | - |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - Aspectos ambientais - Brasil, Sul | - |
dc.subject | Projetos de desenvolvimento econômico - Brasil, Sul - Financiamento | - |
dc.subject | Brasil, Sul - Condições econômicas | - |
dc.subject | Planejamento regional - Brasil, Sul | - |
dc.subject | Brasil, Sul - Condições sociais | - |
dc.subject | Financiamento de projetos | - |
dc.subject | Economic development - Environmental aspects - Brazil, South | - |
dc.subject | Economic development projects - Brazil, South - Financing | - |
dc.subject | Brazil, South - Economic conditions | - |
dc.subject | Regional planning - Brazil, South | - |
dc.subject | Brazil, South - Social conditions | - |
dc.subject | Project finance | - |
dc.title | Desenvolvimento da Região Sul do Brasil | - |
dc.type | Capítulo de livro | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.