Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/526648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Tatiana | - |
dc.creator | Flores, Murilo Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-23T21:56:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:16:57Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:47:27Z | - |
dc.date.available | 2015-02-23T21:56:07Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:16:57Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:47:27Z | - |
dc.date.created | 2015-02-23T21:56:07Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T19:16:57Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | BORGES, Tatiana; FLORES, Murilo Xavier. Novos paradigmas do desenvolvimento catarinense . In: MONTORO, Guilherme Castanho Franco et al. (Org.). Um olhar territorial para o desenvolvimento: Sul. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2014. p. [326]-347. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3664 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526648 | - |
dc.description.abstract | Neste capítulo, realiza-se, de forma muito sintética, uma análise sobre as condições que levaram o estado de Santa Catarina a ter índices de desenvolvimento mais elevados que a média brasileira e apontam-se as perspectivas de superação de obstáculos e de fortalecimento de suas vantagens competitivas para a construção de um desenvolvimento sustentável nos médio e longo prazos. É uma contribuição para o debate voltado, particularmente, para os agentes de financiamento do processo de desenvolvimento do país. | - |
dc.description.abstract | In this chapter, we conduct a succinct analysis on what led the state of Santa Catarina to present development indexes that were higher than the Brazilian average. Besides this, we highlight the perspective of overcoming obstacles and strengthening the state s competitive edge to build sustainable development in the medium and long terms. This is aimed at advancing the debate aimed specifically at financing agents involved in developing the country. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2941 | - |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - Aspectos ambientais - Santa Catarina | - |
dc.subject | Santa Catarina - Indicadores econômicos | - |
dc.subject | Projetos de desenvolvimento econômico - Santa Catarina - Financiamento | - |
dc.subject | Santa Catarina - Indicadores sociais | - |
dc.subject | Planejamento regional - Santa Catarina | - |
dc.subject | Santa Catarina - Condições econômicas | - |
dc.subject | Transportes - Santa Catarina | - |
dc.subject | Santa Catarina - Condições sociais | - |
dc.subject | Economic development - Environmental aspects - Santa Catarina (Brazil : State) | - |
dc.subject | Santa Catarina - Economic indicators | - |
dc.subject | Economic development projects - Santa Catarina - Financing | - |
dc.subject | Santa Catarina - Social indicators | - |
dc.subject | Regional planning - Santa Catarina (Brazil : State) | - |
dc.subject | Santa Catarina - Economic conditions | - |
dc.subject | Transportation - Santa Catarina (Brazil : State) | - |
dc.subject | Santa Catarina - Social conditions | - |
dc.title | Novos paradigmas do desenvolvimento catarinense | - |
dc.type | Capítulo de livro | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.