Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/526785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Moreira, Maurício Mesquita | - |
dc.creator | Najberg, Sheila | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-29T20:17:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:09:45Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:48:03Z | - |
dc.date.available | 2017-03-29T20:17:36Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:09:45Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:48:03Z | - |
dc.date.created | 2017-03-29T20:17:36Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T19:09:45Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier | MOREIRA, Maurício Mesquita; NAJBERG, Sheila. O impacto da abertura comercial sobre o emprego: 1990-1997. In: GIAMBIAGI, Fabio; MOREIRA, Maurício Mesquita (Org); ALÉM, Ana Cláudia et al. A economia brasileira nos anos 90. 1. ed. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1999. p. 469-496. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11315 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526785 | - |
dc.description.abstract | Este artigo discute a teoria e as evidências relativas às relações entre regime de comércio e emprego e, com base nessa discussão, investiga o impacto da abertura comercial sobre a estrutura e o nível de emprego no Brasil, no período 1990-1997. Os resultados corroboram o argumento de que a abertura comercial tem um custo-emprego no curto prazo que, no caso brasileiro, tem sido relativamente pequeno, mas que tende a ser compensado por um mix de produção mais intensivo em trabalho e por melhores perspectivas de crescimento, principalmente em função de maior acréscimo da produtividade. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2972 | - |
dc.subject | Emprego (Teoria econômica) - Brasil - 1990-1997 | - |
dc.subject | Employment (Economic theory) - Brazil - 1990-1997 | - |
dc.subject | Economia - Brasil | - |
dc.subject | Economics - Brazil | - |
dc.title | O impacto da abertura comercial sobre o emprego: 1990-1997 | - |
dc.type | Capítulo de livro | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.