Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/526791| Title: | Valorização do salário mínimo reduz a desigualdade |
| Authors: | Prado, Antonio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) |
| Keywords: | Salário-mínimo - Brasil Minimum wage - Brazil Mercado de trabalho - Brasil Labor market - Brazil Renda - Distribuição - Brasil Income distribution - Brazil Política social Social policy Produto interno bruto - Brasil Gross state product - Brazil Política pública Public policy |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526791 |
| Other Identifiers: | PRADO, Antonio. Valorização do salário mínimo reduz a desigualdade. In: PUGA, Fernando Pimentel; FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; TORRES FILHO, Ernani Teixeira (Org.). Visão do desenvolvimento. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2006. p. 111-117. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20020 |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.