Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/526959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lautenschlager, Alexandre | - |
dc.creator | Catermol, Fabrício | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-09T18:37:19Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:24:00Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:53:36Z | - |
dc.date.available | 2014-05-09T18:37:19Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:24:00Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:53:36Z | - |
dc.date.created | 2014-05-09T18:37:19Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:24:00Z | - |
dc.date.issued | 2011-09 | - |
dc.identifier | 1414-9230 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1490 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526959 | - |
dc.description.abstract | Tendo como pano de fundo o significativo dinamismo da economia africana durante a última década, o presente artigo dedica-se a detalhar a composição setorial e os principais destinos das exportações brasileiras de bens de capital para o continente. Diferentemente de outros mercados no mundo desenvolvido, a maior parte dos países da África atravessou o período mais grave da crise fi nanceira internacional com apenas uma moderação de seu crescimento, apoiados principalmente pela continuada demanda chinesa por commodities. Assim, a região firmou-se como promissor mercado potencial para exportações, e, portanto, é importante compreender as características da inserção comercial do Brasil entre essas nações, em especial nos segmentos de produtos com maior valor agregado. O presente trabalho elabora indicadores de market share para um conjunto selecionado de países e ramos industriais, que permitem compreender melhor a condição competitiva dos exportadores brasileiros no pós-crise. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | BNDES Setorial, n. 34, set. 2011, p. 271-304 | - |
dc.subject | Brasil - Comércio - África | - |
dc.subject | Bens de capital | - |
dc.subject | Exportação | - |
dc.subject | Brazil - Commerce - Africa | - |
dc.subject | Industrial equipment | - |
dc.subject | Exports | - |
dc.title | A participação das exportações brasileiras no comércio mundial de bens de capital para a África | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.