Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/526985Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Paula, Sergio Roberto Lima de | - |
| dc.creator | Faveret Filho, Paulo de Sá Campello | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-02T18:24:48Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:14:06Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:53:43Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-02T18:24:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:14:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:53:43Z | - |
| dc.date.created | 2014-10-02T18:24:48Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T16:14:06Z | - |
| dc.date.issued | 1998-09 | - |
| dc.identifier | PAULA, Sergio Roberto Lima de; FAVERET FILHO, Paulo de Sá Campello. Panorama do complexo soja. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 8, p. 119-152, set. 1998 | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2403 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526985 | - |
| dc.description.abstract | A importância que a cultura da soja assumiu no cenário agrícola brasileiro ultrapassou os limites das porteiras das fazendas para influir nas discussões sobre pesquisa tecnológica, agroindústria, cadeias produtivas e, até, infra-estrutura. O volume da produção do Brasil e sua condição de segundo maior player mundial no comércio da soja atraíram para o país as grandes tradings que hoje dominam grande parte desse comércio no território nacional. Sendo o principal complexo exportador brasileiro, mesmo sem considerar sua participação na exportação de carnes, e responsável pela interiorização dos grandes investimentos agroindustriais, a cultura da soja chegou a um ponto em que a logística, especialmente o transporte, é crucial para o aumento de sua competitividade. Neste estudo pretende-se traçar um perfil do complexo agroindustrial da soja no período atual e apontar as perspectivas, oportunidades e riscos dos seus diversos setores. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.subject | Soja | - |
| dc.subject | Agroindústria | - |
| dc.subject | Tecnologia | - |
| dc.subject | Financiamento | - |
| dc.subject | Custo | - |
| dc.subject | Produção (Teoria econômica) | - |
| dc.subject | Soybean | - |
| dc.subject | Agricultural industries | - |
| dc.subject | Technology | - |
| dc.subject | Financing | - |
| dc.subject | Cost | - |
| dc.subject | Production (economic theory) | - |
| dc.title | Panorama do complexo soja | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.