Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527010
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mattos, René Luiz Grion | - |
dc.creator | Gonçalves, Roberta Mendes | - |
dc.creator | Lacerda, Flávia das Chagas | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-16T15:25:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:57:55Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:53:50Z | - |
dc.date.available | 2014-10-16T15:25:05Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T17:57:55Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:53:50Z | - |
dc.date.created | 2014-10-16T15:25:05Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T17:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2008-03 | - |
dc.identifier | MATTOS, René Luiz Grion; CHAGAS, Flávia Barros das; GONÇALVES, Roberta Mendes. Painéis de madeira no Brasil: panorama e perspectivas. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27 , p. 121-156, mar. 2008. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2526 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527010 | - |
dc.description.abstract | Os painéis de madeira são estruturas fabricadas com madeiras em lâminas ou em diferentes estágios de desagregação, que são aglutinadas. Substituem a madeira maciça em diferentes usos, como na fabricação de móveis e pisos. O presente estudo abrange quatro dos principais painéis: aglomerado/MDP, MDF, chapa de fibra e compensado. O setor de painéis de madeira tem apresentado forte dinamismo, no mundo e, em especial, no Brasil. A produção brasileira desses quatro painéis, em 2005, foi de 7,7 milhões de m³, um aumento de 9,5% ao ano desde 1995. Esse mercado vem sofrendo mudanças, em função dos seguintes fatores: busca de alternativas à madeira maciça; modernização tecnológica do parque fabril, que proporcionou a oferta de novos produtos (MDF, OSB) e a melhoria da qualidade (a evolução do aglomerado para MDP); redução dos juros e melhoria da renda, que deram forte impulso à construção civil e ao setor de móveis, ambos consumidores de painéis de madeira. O BNDES apoia o setor de painéis de madeira desde sua implantação, em investimentos de modernização, aumento de escala e plantios florestais. O presente estudo tem como objetivo fazer uma análise da atual situação do mercado brasileiro de painéis de madeira e suas perspectivas de médio prazo. Foi feito um exercício de sensibilidade de demanda e oferta dos principais produtos, com base em dados sobre os novos investimentos em capacidade produtiva de MDF e aglomerado/MDP. As perspectivas são bastante positivas para o setor de painéis de madeira, de forma geral. Os segmentos de MDP e MDF são os que apresentam um cenário mais positivo, pois o aumento da oferta se direciona para o mercado interno, podendo o seu excedente ser absorvido pelo mercado externo. O segmento de chapa de fibra deve manter-se estável, enquanto o segmento de compensado deverá trabalhar para vencer os desafios que se impõem com a queda ocorrida nas exportações nos últimos anos. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Madeira - Produtos | - |
dc.subject | Indústria madeireira - Brasil | - |
dc.subject | Wood products | - |
dc.subject | Forest products industry - Brazil | - |
dc.title | Painéis de madeira no Brasil: panorama e perspectivas | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.