Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527016
Title: | O setor de bebidas no Brasil |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Bebidas - Indústria Cerveja Refrigerantes Equipamentos industriais Logística empresarial Bebidas - Embalagens Processos de fabricação Consumo (Economia) Brazilian Development Bank - Financing Beverage industry Beer Carbonated beverages Industrial equipment Business logistics Beverages - Packaging Manufacturing processes Consumption (Economics) |
Issue Date: | Sep-2014 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | O presente trabalho traz um panorama da evolução recente do setor de bebidas através da análise de dados oficiais de produção, consumo, investimentos e balança comercial. Além disso, comentam-se as principais características de mercado que atualmente impactam a competitividade das empresas produtoras de bebidas. Busca-se, assim, analisar dados e organizar informações a fim de traçar perspectivas para o setor nos próximos anos. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527016 |
Other Identifiers: | CERVIERI JÚNIOR, Osmar et al. O setor de bebidas no Brasil. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 40, p. [93]-129, set. 2014 http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3462 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.