Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527028Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.creator | Motta, José Luiz de Souza | - | 
| dc.creator | Silveira, Alfredo Maciel | - | 
| dc.creator | Borges, Luiz Ferreira Xavier | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-22T18:56:19Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T18:15:24Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:53:55Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-22T18:56:19Z | - | 
| dc.date.available | 2018-03-19T18:15:24Z | - | 
| dc.date.available | 2022-05-12T03:53:55Z | - | 
| dc.date.created | 2017-06-22T18:56:19Z | - | 
| dc.date.created | 2018-03-19T18:15:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2006-12 | - | 
| dc.identifier | MOTTA, José Luiz de Souza; SILVEIRA, Alfredo Maciel; BORGES, Luiz Ferreira Xavier. Exemplo de modelo referencial de governança corporativa. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 13, n. 26 , p. 191-222, dez. 2006. | - | 
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/12202 | - | 
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527028 | - | 
| dc.description.abstract | O artigo desenvolve um modelo referencial de governança corporativa, com base na conceituação em contexto histórico-social, em códigos ou declarações autorizadas compostos de boas práticas que representam a governança corporativa, bem como em conceitos de modelos físicos e matemáticos. O artigo também exemplifica como coletar dados para comparar a imagem modelada da governança corporativa à realidade de uma empresa. | - | 
| dc.description.abstract | The paper proposes a corporate governance reference model, based on in-context historical-social concepts, as well as physical and mathematical models ideas, and on the concept that authoritative codes and statements are a suitable representation of corporate governance best practice. This work also summarizes how to gather actual data in order to compare the corporate governance model representation and the actual corporation. | - | 
| dc.language | pt_BR | - | 
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - | 
| dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/922 | - | 
| dc.subject | Governança corporativa - Modelos matemáticos | - | 
| dc.subject | Corporate governance - Mathematical models | - | 
| dc.subject | Administração de empresas | - | 
| dc.subject | Industrial management | - | 
| dc.title | Exemplo de modelo referencial de governança corporativa | - | 
| dc.type | Artigo | - | 
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.