Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527038
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
dc.creator | Cunha, Luiz Maurício da Silva | - |
dc.creator | Gandra, Guilherme Tavares | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-27T20:29:37Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:08:24Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:53:57Z | - |
dc.date.available | 2016-10-27T20:29:37Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T17:08:24Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:53:57Z | - |
dc.date.created | 2016-10-27T20:29:37Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T17:08:24Z | - |
dc.date.issued | 1999-03 | - |
dc.identifier | ANDRADE, Maria Lúcia Amarante de; CUNHA, Luiz Maurício da Silva; GANDRA, Guilherme Tavares. Reestruturação na siderurgia. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 9 , p. 3-44, mar. 1999. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9734 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527038 | - |
dc.description.abstract | O processo de reestruturação da siderurgia tem-se caracterizado pela atuação de um conjunto de forças, que se confundem nos papéis de causa e efeito, mas que, de forma interdependente, vêm impulsionando o mercado siderúrgico para uma nova disposição. Neste estudo, procura-se mostrar a forma como esses vários fatores, interligados, determinaram as modificações observadas no mercado siderúrgico nos últimos 10 anos. Para isso, inicialmente são evidenciados os elementos determinantes para desencadear o processo reestruturador, através da descrição de um histórico sobre o período anterior. Em seguida, analisa-se cada uma das principais forças relacionadas a reestruturação, entre elas as privatizações, a especialização e concentração da produção e o desenvolvimento tecnológico. Apresenta-se também a atual estrutura da siderurgia brasileira, com os movimentos recentes, abordando-se a seguir a participação do BNDES como financiador do desenvolvimento do setor siderúrgico no país. Ao final, indica-se a direção do mercado siderúrgico através destas novas tendências. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1288 | - |
dc.subject | Siderurgia | - |
dc.subject | Siderurgy | - |
dc.subject | Privatização | - |
dc.subject | Privatization | - |
dc.subject | Aço - Indústria | - |
dc.subject | Steel industry and trade | - |
dc.subject | Inovações tecnológicas | - |
dc.subject | Technological innovations | - |
dc.title | Reestruturação na siderurgia | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.