Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527070
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Faveret Filho, Paulo de Sá Campello | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-21T21:25:20Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:30:50Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:54:05Z | - |
dc.date.available | 2014-10-21T21:25:20Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:30:50Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:54:05Z | - |
dc.date.created | 2014-10-21T21:25:20Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2002-09 | - |
dc.identifier | FAVERET FILHO, Paulo de Sá Campello. Evolução do crédito rural e tributação sobre alimentos na década de 1990: implicações sobre as cadeias de aves, suínos e leite. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 16, p. 31-55, set. 2002. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2597 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527070 | - |
dc.description.abstract | O artigo faz uma revisão das transformações recentes do financiamento à agricultura no Brasil, bem como da tributação sobre o setor. As principais conclusões apontam para o surgimento de novos mecanismos de financiamento, a modificação das políticas públicas, a emergência de novas práticas bancárias e a concentração do sistema bancário. A carga tributária sobre o setor alimentar é muito alta para padrões internacionais e reforça a tendência à informalidade de muitos produtores que, por isso, perdem acesso ao financiamento. Por fim, são avaliadas possíveis consequências dessas transformações para os produtores, destacando-se a crescente polarização dos sistemas de crédito: de um lado, pequenos produtores ligados a mecanismos com forte intervenção estatal, como o Pronaf, e, de outro lado, produtores médios e grandes, geralmente integrados nas principais cadeias produtivas, com acesso a um leque mais amplo de instrumentos financeiros, tanto públicos (Moderfrota) quanto privados (CPR, mercado de futuros etc.). | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Crédito rural | - |
dc.subject | Agricultura - Financiamento | - |
dc.subject | Alimentos - Indústria - Impostos | - |
dc.subject | Agricultura e Estado | - |
dc.subject | Rural credit | - |
dc.subject | Agriculture - Financing | - |
dc.subject | Food industry and trade - Taxation | - |
dc.subject | Agriculture and state | - |
dc.title | Evolução do crédito rural e tributação sobre alimentos na década de 1990: implicações sobre as cadeias de aves, suínos e leite | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.