Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Giambiagi, Fabio | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T19:07:41Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:58:19Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:54:21Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T19:07:41Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:58:19Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:54:21Z | - |
dc.date.created | 2017-10-03T19:07:41Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:58:19Z | - |
dc.date.issued | 2001-12 | - |
dc.identifier | GIAMBIAGI, Fabio. A moeda comum como base do crescimento do Brasil e da Argentina. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 8, n. 16 , p. [119]-165, dez. 2001. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13418 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527127 | - |
dc.description.abstract | Este texto trata do aprofundamento da integração econômica entre Brasil e Argentina, um dos elementos que deverão balizar a tomada de decisão das empresas no Brasil ao longo da década, juntamente com a perspectiva de formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Explicam-se quais foram as motivações que justificam a integração, apesar do cenário adverso enfrentado pelos países; comenta-se como seria possível avançar na integração conservando a duplicidade de regimes cambiais do Brasil e da Argentina; e faz-se uma proposta de cronograma de ações, que culminariam com a constituição de uma moeda comum (o “escudo”) em 2011. Isso poderia ser encarado, assim, como o mais poderoso instrumento de política industrial dos dois países, com vistas ao aproveitamento das economias de escala associadas à formação de um mercado comum. | - |
dc.description.abstract | This paper analyses the deepening of economic integration between Brazil and Argentina, one of the elements which are going to define the decisions of Brazilian companies along the decade, besides with the formation of the American Free Trade Area (Afta). The motivation for integration, despite the scenario faced by the countries and the feasibility of new progress despite of the differences between the exchange rate arrangements of Brazil and Argentina, are commented. Finally, a proposal is made, including a set of actions that would conclude with the issue of a common currency (the “escudo”) in 2011. This could be seen as the most powerfull instrument of industrial policy of the two countries, in order to take advantage of the economies of scale associated with a common market. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/887 | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19442 | - |
dc.subject | Integração econômica internacional | - |
dc.subject | International economic integration | - |
dc.subject | Política monetária - Argentina | - |
dc.subject | Monetary policy - Argentina | - |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | - |
dc.subject | Economic development | - |
dc.subject | Política monetária - Brasil | - |
dc.subject | Monetary policy - Brazil | - |
dc.subject | Moeda - Brasil | - |
dc.subject | Money - Brazil | - |
dc.subject | Moeda - Argentina | - |
dc.subject | Money - Argentina | - |
dc.subject | Política industrial | - |
dc.subject | Industrial policy | - |
dc.subject | Área de Livre Comércio das Américas (Organização) | - |
dc.subject | Free Trade Area of the Americas (Organization) | - |
dc.title | A moeda comum como base do crescimento do Brasil e da Argentina | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.