Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527172
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Esposito, Alexandre Siciliano | - |
dc.creator | Fuchs, Paulo Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T19:04:39Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:36:20Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:54:34Z | - |
dc.date.available | 2014-10-10T19:04:39Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:36:20Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:54:34Z | - |
dc.date.created | 2014-10-10T19:04:39Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:36:20Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier | ESPOSITO, Alexandre Siciliano; FUCHS, Paulo Gustavo. Desenvolvimento tecnológico e inserção da energia solar no Brasil. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n. 40, p. 85-113, dez. 2013 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2431 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527172 | - |
dc.description.abstract | O mercado global de energia solar cresceu de forma exponencial nos últimos anos. Várias aplicações de energia solar tornaram-se viáveis economicamente pela expansão dos mercados e pela consequente expansão das escalas de produção. Este artigo contextualiza o Brasil no quadro global de exploração das diversas tecnologias de geração de energia solar. Com base nessa contextualização, são avaliadas as possibilidades de criação de incentivos e de articulação de políticas públicas em prol do uso desse tipo de energia no país, com um olhar sobre o adensamento produtivo e tecnológico local. | - |
dc.description.abstract | The global market for solar energy has grown exponentially in the last years. Several solar energy applications have become economically viable because of the markets expansion and, as a consequence, because of the expansion of the production scale. This paper gives the context in which Brazil is, regarding the global picture of several uses of technologies for solar energy generation. Given this context, it is evaluated the possibilities for the creation of incentives and public policies coordination in favor of this source of energy in the country, with a local supply chain and a local technological development. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1421 | - |
dc.subject | Energia solar - Brasil | - |
dc.subject | Energia solar - Tecnologia | - |
dc.subject | Política energética | - |
dc.subject | Investimentos públicos | - |
dc.subject | Solar energy - Brazil | - |
dc.subject | Solar energy - Technology | - |
dc.subject | Energy policy | - |
dc.subject | Public investments | - |
dc.title | Desenvolvimento tecnológico e inserção da energia solar no Brasil | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.