Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pinto, Marco Aurélio Cabral | - |
dc.creator | Abreu, Maíra de Paula Lopes de | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-13T21:09:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:19:01Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:54:34Z | - |
dc.date.available | 2014-05-13T21:09:25Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:19:01Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:54:34Z | - |
dc.date.created | 2014-05-13T21:09:25Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:19:01Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier | 1414-9230 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1528 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527174 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo iniciar o registro da experiência acumulada pelo BNDES no apoio às exportações de bens e serviços de engenharia de construção pesada brasileiros entre os anos de 1998 e 2011. Para tanto, procurou-se registrar discussões abertas com as principais firmas exportadoras em torno dos conceitos de impacto sobre cadeias produtivas brasileiras e de práticas de registro contábil das operações. Na análise, adotou-se universo de 75 contratos de financiamento com desembolso iniciado entre 1998 e 2011. Conforme foi possível concluir, o conteúdo nacional de maior valor agregado, entendido como o somatório dos gastos das firmas exportadoras com engenharia consultiva, mão de obra expatriada e bens produzidos por brasileiros, representa, em média, mais do que 40% dos montantes financiados. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | BNDES Setorial, n. 36, set. 2012, p. 289-318 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank | - |
dc.subject | Construção civil - Financiamento - Brasil | - |
dc.subject | Building - Financing - Brazil | - |
dc.subject | Bens de consumo - Brasil | - |
dc.subject | Exportação - Brasil | - |
dc.subject | Exports - Brazil | - |
dc.subject | Consumer goods - Brazil | - |
dc.title | Apoio às exportações de bens e serviços por firmas de engenharia de construção pesada brasileiras: panorama da experiência acumulada pelo BNDES entre 1998 e 2011 | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.