Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ornelas, Waldeck | - |
dc.creator | Vieira, Solange Paiva | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T15:09:32Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T18:45:11Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:54:48Z | - |
dc.date.available | 2017-03-06T15:09:32Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T18:45:11Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:54:48Z | - |
dc.date.created | 2017-03-06T15:09:32Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T18:45:11Z | - |
dc.date.issued | 1999-12 | - |
dc.identifier | ORNELAS, Waldeck; VIEIRA, Solange Paiva. Novo rumo para a previdência brasileira. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.6, n.12 , p. [31]-48, dez. 1999. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10974 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527224 | - |
dc.description.abstract | Os sistemas de Previdência em todo o mundo têm passado por um amplo processo de discussão. O aumento da expectativa de vida da população e a redução da taxa de fecundidade têm levado ao aumento acentuado da população idosa. No Brasil, estima-se que o percentual de idosos na população total passará de 5,1% em 2000 para 8,9% em 2020. É nesse contexto que a Reforma da Previdência no Brasil se insere. Busca-se o redimensionamento dos sistema de Previdência frente ao novo padrão demográfico e à nova dinâmica das relações de trabalho. | - |
dc.description.abstract | The Social Security systems all over the world have been going through a wide process of discussions. The arise of the life expectancy have been causing a considerable increase in the elderly population. In Brazil, the participation of the elderly people in the total of the population is estimated on 5.1% for the year 2000 and 8.9% for 2020. That is the context in which the Social Security Reform is introduced. Brazil is looking for a new structure for the Social Security system according to the new demographic model and the new dynamic of the share between formal and informal market. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/882 | - |
dc.subject | Previdência social - Brasil | - |
dc.subject | Social security - Brazil | - |
dc.subject | Reforma previdenciária | - |
dc.subject | Social security reform | - |
dc.title | Novo rumo para a previdência brasileira | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.