Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Maia, Guilherme Baptista da Silva | - |
dc.creator | Bastos, Valéria Delgado | - |
dc.creator | Roitman, Fábio Brener | - |
dc.creator | Gonçalves, Flávia Castro e Silva | - |
dc.creator | De Conti, Bruno Martarello | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T18:24:21Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:14:02Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:54:55Z | - |
dc.date.available | 2014-10-02T18:24:21Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:14:02Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:54:55Z | - |
dc.date.created | 2014-10-02T18:24:21Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:14:02Z | - |
dc.date.issued | 2011-09 | - |
dc.identifier | MAIA, Guilherme Baptista da Silva et al. Produção, atualização tecnológica e financiamento na agricultura nos Territórios da Cidadania do Semiárido brasileiro: uma avaliação com base no Censo Agropecuário de 2006 . BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 34, p. 305-349, set. 2011 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2401 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527257 | - |
dc.description.abstract | Entre as atuais políticas públicas de combate à pobreza, destacam-se aquelas que apoiam a agricultura familiar e atuam sobre regiões vulneráveis do ponto de vista econômico e social, como o Semiárido. O objetivo deste artigo é traçar, com base nos dados do Censo Agropecuário de 2006, o perfil de 36 Territórios da Cidadania do Semiárido, para identificar a relevância da agricultura familiar, retratar o "estado da arte" no uso da tecnologia agrícola e o uso de financiamentos e investimentos. A análise dos dados identificou a agricultura familiar como atividade econômica extremamente importante nos Territórios da Cidadania avaliados, mas usuária de técnicas de produção arcaicas, o que caracteriza forte defasagem tecnológica. Mais ainda, os investimentos são destinados basicamente à compra de animais e benfeitorias, sem reflexos sobre a produtividade. O artigo conclui pela necessidade de ampliação das políticas públicas por meio da mobilização integrada de diferentes instrumentos, de forma a viabilizar a modernização e a maior inserção produtiva. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Agricultura familiar - Brasil | - |
dc.subject | Agricultura - Estatísticas - Brasil | - |
dc.subject | Agricultura - Brasil - Censo | - |
dc.subject | Agropecuária - Estatística - Brasil | - |
dc.subject | Planejamento político - Financiamento | - |
dc.subject | Investimentos | - |
dc.subject | Family farms - Brazil | - |
dc.subject | Agriculture - Brazil - Census | - |
dc.subject | Agriculture - Statistics - Brazil | - |
dc.subject | Political planning - Financing | - |
dc.subject | Investments | - |
dc.title | Produção, atualização tecnológica e financiamento na agricultura nos Territórios da Cidadania do Semiárido brasileiro: uma avaliação com base no Censo Agropecuário de 2006 | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.