Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Saisse, Simone | - |
dc.creator | Cardoso, Marcelo Porteiro | - |
dc.creator | Piccinini, Maurício Serrão | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-31T15:56:22Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:09:02Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:04Z | - |
dc.date.available | 2016-10-31T15:56:22Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T17:09:02Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:55:04Z | - |
dc.date.created | 2016-10-31T15:56:22Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T17:09:02Z | - |
dc.date.issued | 2008-06 | - |
dc.identifier | SAISSE, Simone; CARDOSO, Marcelo Porteiro; PICCININI, Mauricio Serrão. O transporte rodoviário de carga e o papel do BNDES. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.14, n.29 , p. [35]-60, jun. 2008. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9754 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527296 | - |
dc.description.abstract | O transporte de carga no Brasil, especialmente por rodovias, tem mau desempenho quando comparado a parâmetros internacionais. Este texto apresenta um panorama do transporte rodoviário de carga no país, com o propósito de revelar algumas das fontes de ineficiência e de investigar a possibilidade de melhoria através de financiamento. A análise está focada nos operadores de transporte de carga - empresas e caminhoneiros. A conclusão é que um espaço importante para melhoria reside na frota dos transportadores autônomos. Argumenta-se que crédito é fundamental e que levá-lo a esse público permanece como desafio para o BNDES. | - |
dc.description.abstract | Freight transportation in Brazil, especially by truck, performs poorly as regards to international standards. This text presents an overview of road freight transportation in the country with the aim of shedding light on some of the sources of inefficiency and on possible room for improvement through financing. The analysis focuses on freight operators - both fi rms and truck drivers - and concludes that a major room for improvement stands on the fl eet owned by self-employed truck drivers. It is argued that credit availability is crucial and that reaching this people remains as a challenge to BNDES loans. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/925 | - |
dc.subject | Transporte rodoviário de carga - Brasil | - |
dc.subject | Trucking - Brazil | - |
dc.subject | Transporte rodoviário - Brasil | - |
dc.subject | Transportation, Automotive - Brazil | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
dc.title | O transporte rodoviário de carga e o papel do BNDES | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.