Please use this identifier to cite or link to this item:
bibliotecadigital.pre.economia.gov.br/handle/123456789/527298Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Barbosa, Marcelo Celani | - |
| dc.creator | Rosa, Sérgio Eduardo Silveira da | - |
| dc.creator | Correa, Abidack Raposo | - |
| dc.creator | Dvorsak, Peter | - |
| dc.creator | Gomes, Gabriel | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-15T21:42:58Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:28:16Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:04Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-15T21:42:58Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T17:28:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:55:04Z | - |
| dc.date.created | 2014-10-15T21:42:58Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T17:28:16Z | - |
| dc.date.issued | 2004-09 | - |
| dc.identifier | BARBOSA, Marcelo Celani et al. Setor de fibras sintéticas e suprimento de intermediários petroquímicos. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 20, p. 77-125, set. 2004 | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2493 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527298 | - |
| dc.description.abstract | O processo de reestruturação do segmento nacional de fibras sintéticas, ocorrido a partir da década de 1990, resultou numa menor integração e coordenação da cadeia produtiva, originando ineficiências principalmente na oferta de intermediários petroquímicos. Tal situação tem levado a uma crescente inserção, no mercado nacional, das importações dos produtores asiáticos de fibras sintéticas, cujas estruturas produtivas se caracterizam por alta integração e coordenação dos elos da cadeia produtiva e por elevadas escalas de produção, elementos-chave para a competitividade do setor. Essa tendência vem se acentuando nos últimos anos, passando a ser observada, cada vez mais, nos segmentos cujos produtos contêm maior valor agregado. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.subject | Fibras sintéticas | - |
| dc.subject | Poliesteres | - |
| dc.subject | Produtos petroquímicos | - |
| dc.subject | Produção (Teoria econômica) | - |
| dc.subject | Oferta e procura | - |
| dc.subject | Nylon | - |
| dc.subject | Polyesters | - |
| dc.subject | Petroleum chemicals | - |
| dc.subject | Production (economic theory) | - |
| dc.subject | Supply and demand | - |
| dc.title | Setor de fibras sintéticas e suprimento de intermediários petroquímicos | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.